中选公告详情
【南雄市乌迳镇水南洞桥危桥改建工程招标控制价】 中选公告
服务采购编号: SGZJCS2205090042
【南雄市乌迳镇水南洞桥危桥改建工程招标控制价】 于2022-05-11 16:25:47进行公开选取,
现将相关事项
公告如下:
采购基本信息

采购名称: | 南雄市乌迳镇水南洞桥危桥改建工程招标控制价 |
采购单位: | 南雄市地方公路管理站 |
采购编号: | SGZJCS2205090042 |
执业(职业)人数: | |
执业(职业)人员要求: | |
业务类型: | |
选取方式: | 直接选定 |
截止报名时间: | 2022-05-11 15:31:14 |
项目联系电话: | 13922457871 |
中选时间: | 2022-05-11 16:25:47 |
中选机构: | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 |
中选金额: | ¥6,570.00 |
咨询电话: | |
监督电话: | 0751-8893633 |
项目具体信息: | 南雄市乌迳镇水南洞桥危桥改建工程位于乌迳镇,长度约44米,总投资约350万元 |
采购内容:
中介服务事项: | 造价咨询 |
资质要求: | 工程造价咨询资质(甲级,乙级) |
资质要求说明: | |
资金来源: | 财政性资金 |
服务金额: | ¥6,570.00 |
服务金额说明: | 人民币6570元 |
付款方式: | |
合同约定完成时限: | 30个工作日 |
合同约定完成时限说明: | |
服务内容: | 完成招标控制价编制 |
报名机构

序号 | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|
1 | 吕岩 | 13539884973 | |
2 | 陆有念 | 18688856422 | |
3 | 杨丽娴 | 15819224476 | |
4 | 谢碧娜 | 15920455702 | |
5 | 罗洪彬 | 18948828686 | |
6 | 陈伟成 | 15622237470 | |
7 | 许永胜 | 13232057928 | |
8 | 梁权辉 | 13826114644 | |
9 | 黄泽标 | 13326480333 | |
10 | 黄三秀 | 18038938872 | |
11 | 林鑫 | 13302347797 | |
12 | 唐文霆 | 18807511992 | |
13 | 戴剑锋 | 13420511501 | |
14 | 童虎堂 | 13640081532 | |
15 | 朱岳苏 | 15219961062 | |
16 | 聂建忠 | 13827911228 | |
17 | 马晓意 | 13420538787 | |
18 | 崔秋丽 | 18127371620 | |
19 | 欧树开 | 18318537664 | |
20 | 刘洪素 | 13435134945 | |
21 | 谭梦琳 | 18318461690 | |
22 | 欧艳君 | 18607513248 | |
23 | 刘珊 | 18033323873 | |
24 | 程胜 | 15303066866 | |
25 | 何泽浩 | 18128186379 | |
26 | 陈竹英 | 15016788523 | |
27 | 郑景文 | 18948829579 | |
28 | 黄爱君 | 18127392477 | |
29 | 雷佳 | 13622452725 | |
30 | 周雪芳 | 18138788298 | |
31 | 刘光昊 | 13415609690 | |
32 | 陈双红 | 13640103116 | |
33 | 欧工 | 13719776027 | |
34 | 吕懿 | 18127688101 | |
35 | 王建红 | 13360695061 | |
36 | 唐意纯 | 15303094777 | |
37 | 许佩瑶 | 15889989835 | |
38 | 李彩霞 | 13602902525 | |
39 | 董海红 | 18033321896 | |
40 | 许平 | 13827978578 | |
41 | 郑书强 | 13553633849 | |
42 | 曹雯 | 18675126736 | |
43 | 邓玉聪 | 18219087633 | |
44 | 邓南峰 | 152199644146 | |
45 | 董海红 | 18033321896 |
备注 : 如发现中选中介机构有违法行为或失信行为的,请及时向项目业主或行业监督部门反映。
采购公告:南雄市乌迳镇水南洞桥危桥改建工程招标控制价