中选公示详情
【选取华南先进装备产业园韶铸地块西侧边坡整治工程监理单位】 中选公示
参加报名中介数:112
服务采购编号: SGZJCS2205180011
【选取华南先进装备产业园韶铸地块西侧边坡整治工程监理单位】 于2022-05-20 09:36:14进行公开选取,
现将相关事项公示
如下:
采购基本信息

采购名称: | 选取华南先进装备产业园韶铸地块西侧边坡整治工程监理单位 |
采购单位: | 韶关装备园投资开发有限公司 |
采购编号: | SGZJCS2205180011 |
执业(职业)人数: | |
执业(职业)人员要求: | |
所代理项目类型: | |
选取方式: | 随机抽取+项目业主确定
|
截止报名时间: | 2022-05-20 09:17:50 |
项目联系电话: | 13719719633 |
开始选取时间: | 2022-05-20 09:27:50 |
中选时间: | 2022-05-20 09:36:14 |
中选机构: | 广东广信建筑工程监理有限公司 |
中选金额: | ¥52,509.60 |
咨询电话: | 0751-8379619 |
监督电话: | 0751-8893633 |
项目具体信息: | 韶铸地块西侧边坡全长约350米,最大高差23米,目前大部分坡面裸露且有一定比例风化石,且无支护措施,易因水土流失造成塌方。为尽快消除韶铸地块西侧边坡存在的隐患,现需对边坡进行支护处理。 |
项目附件 |
|
采购内容:
中介服务事项: | 工程监理资质 |
资质要求: | 工程监理资质->市政公用工程(专业乙级资质,专业甲级资质,综合资质) |
资质要求说明: | |
资金来源: | 其他 |
服务金额: | ¥52,509.60 |
服务金额说明: | 根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格【2007】670号,监理收费标准,华南先进装备产业园韶铸地块西侧边坡整治工程根据施工现场实际情况,监理费取6折为52509.60元,此费用为包干价。 |
付款方式: | 转账 |
合同约定完成时限: | 90个自然日 |
合同约定完成时限说明: | |
服务内容: | 乙方按合同约定时限内完成华南先进装备产业园韶铸地块西侧边坡整治工程施工监理事宜。 |
报名机构

序号 | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|
1 | 肖清华 | 15820114898 | |
2 | 邓卓 | 18023658111 | |
3 | 王苑强 | 13713477168 | |
4 | 曾洪昌 | 13719779991 | |
5 | 夏鹏 | 18027733666 | |
6 | 陈剑 | 15812974661 | |
7 | 秦军 | 18807511031 | |
8 | 韩嘉怡 | 18027733666 | |
9 | 刘良芝 | 13975876891 | |
10 | 王先生 | 15819219799 | |
11 | 陈诚 | 18162197377 | |
12 | 张运涛 | 13420515195 | |
13 | 蔡还强 | 15875121756 | |
14 | 江春媚 | 0751-8819701 | |
15 | 王晶晶 | 13435076680 | |
16 | 梁细英 | 15303045126 | |
17 | 许平 | 13827978578 | |
18 | 戴超文 | 15707483512 | |
19 | 徐素君 | 18038922666 | |
20 | 周欢 | 13548561712 | |
21 | 冯水泉 | 13802810880 | |
22 | 刘初晖 | 0751-8608754 | |
23 | 林鑫 | 13302347797 | |
24 | 任亮 | 18922585777 | |
25 | 刘顺英 | 13058208566 | |
26 | 陈玉芬 | 18318336369 | |
27 | 钟嘉玲 | 13827953723 | |
28 | 卞涛 | 15819219799 | |
29 | 张日丹 | 18826335070 | |
30 | 王亮伟 | 13590860017 | |
31 | 曹雯 | 18675126736 | |
32 | 易荣贵 | 15986784594 | |
33 | 周彦婷 | 13580105156 | |
34 | 李红英 | 13640001278 | |
35 | 关展乐 | 18676899788 | |
36 | 谭启森 | 13680086636 | |
37 | 刘景安 | 13602906277 | |
38 | 刘珊 | 18033323873 | |
39 | 潘志洪 | 13450326919 | |
40 | 刘艳坤 | 13435079391 | |
41 | 张泽波 | 18707691007 | |
42 | 段定强 | 15220822893 | |
43 | 许杰彬 | 15353630295 | |
44 | 沈锐 | 13168158524 | |
45 | 沈碧珍 | 13531469282 | |
46 | 翁伟东 | 18927851695 | |
47 | 何秋平 | 13420557962 | |
48 | 刘文锐 | 18307514125 | |
49 | 叶文正 | 13531469282 | |
50 | 陈翠红 | 13727571906 | |
51 | 邓南峰 | 15219964146 | |
52 | 戴剑锋 | 13420511501 | |
53 | 崔秋丽 | 18127371620 | |
54 | 刘红艳 | 13640001681 | |
55 | 张丽红 | 18819798899 | |
56 | 林轩 | 18127655544 | |
57 | 张启 | 18127655188 | |
58 | 吕丹 | 13680060716 | |
59 | 苏群军 | 15907650204 | |
60 | 潘昱霖 | 13531474411 | |
61 | 何世斌 | 18707699890 | |
62 | 曾春荣 | 13479970160 | |
63 | 欧树开 | 18318537664 | |
64 | 钟梓铭 | 18127686880 | |
65 | 赵全宏 | 13602919757 | |
66 | 童先生 | 13640081532 | |
67 | 卢庆浩 | 13420595089 | |
68 | 白朋 | 13113172027 | |
69 | 林银珠 | 15119197200 | |
70 | 王卫云 | 17550213785 | |
71 | 龙静 | 18607516657 | |
72 | 李先生 | 13926623139 | |
73 | 肖立增 | 13927838586 | |
74 | 余文天 | 13502885863 | |
75 | 余工 | 13680075578 | |
76 | 张建桥 | 15875120111 | |
77 | 蔡戊莲 | 13030101717 | |
78 | 郑景文 | 18948829579 | |
79 | 赵金兰 | 15819219799 | |
80 | 何建华 | 13509862063 | |
81 | 朱岳苏 | 15219961062 | |
82 | 罗兵 | 13927895797 | |
83 | 邹志威 | 13642784431 | |
84 | 周雪芳 | 18138788298 | |
85 | 王先生 | 15627877586 | |
86 | 曾新凡 | 13902345608 | |
87 | 陈飞 | 13360905027 | |
88 | 王俊 | 18675172997 | |
89 | 邱宇婷 | 17307511616 | |
90 | 赵明珠 | 18344112392 | |
91 | 张志雄 | 18927895578 | |
92 | 谭智红 | 18859528050 | |
93 | 许秋红 | 17724071859 | |
94 | 曹艳芬 | 18675148468 | |
95 | 李锦鸿 | 13640177754 | |
96 | 林枫生 | 15889696863 | |
97 | 邓白香 | 13005373939 | |
98 | 黄慧平 | 13826329971 | |
99 | 陆有念 | 18688856422 | |
100 | 陈伟成 | 15622237470 | |
101 | 周工 | 17673840512 | |
102 | 李泽华 | 0755-28906652 | |
103 | 周子文 | 13602907198 | |
104 | 林钦豪 | 17520382015 | |
105 | 彭莉莉 | 13420511361 | |
106 | 何泽浩 | 18128186379 | |
107 | 虞毅 | 15819206347 | |
108 | 童虎堂 | 13640081532 | |
109 | 罗洪彬 | 18948828686 | |
110 | 黄丽云 | 15992959916 | |
111 | 杨丽娴 | 15819224476 | |
112 | 徐文俊 | 13927881198 |
随机选出的中介机构

序号 | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|
1 | 潘志洪 | 13450326919 | |
2 | 张泽波 | 18707691007 | |
3 | 段定强 | 15220822893 | |
4 | 张日丹 | 18826335070 | |
5 | 刘艳坤 | 13435079391 |
备注 : 如发现中选中介机构有违法行为或失信行为的,请及时向项目业主或行业监督部门反映。
采购公告:选取华南先进装备产业园韶铸地块西侧边坡整治工程监理单位